Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .5
X Origin: 400
Y Origin: 300
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Line colour 1: R 0 G 0 B 0
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 105
 1:142,48
 2:142,148
 3:46.89435,117.0983
 4:83.22147,67.0983
 5:200.7785,67.0983
 6:237.1057,117.0983
 7:237.1056,17.0983
 8:46.89435,17.0983
 9:105.6729, -63.8034
 10:142, -13.8034
 11:178.3271, -63.8034
 12:46.89436, -82.90171
 13:142, -113.8034
 14:237.1057, -82.9017
 15: -11.88417, -63.80342
 16:295.8842, -63.80339
 17: -48.21132,47.99997
 18: -48.2113, -13.80342
 19:332.2113, -13.80338
 20:332.2113,48.00002
 21:273.4327,67.09831
 22:10.56721,67.09829
 23:332.2112,148
 24: -48.21134,148
 25: -48.21129, -113.8034
 26:332.2113, -113.8034
 27:237.1057, -144.7051
 28:273.4328, -194.7051
 29:200.7786, -194.7051
 30:46.89437, -144.7051
 31:83.2215, -194.7051
 32:10.56725, -194.7051
 33:142, -213.8034
 34:237.1057, -244.7051
 35:46.89439, -244.7051
 36: -48.21128, -213.8034
 37:332.2114, -213.8034
 38: -106.9898, -194.7051
 39:390.9899, -194.7051
 40: -143.3169, -82.90173
 41: -143.3169, -144.7051
 42: -238.4226, -113.8034
 43: -179.6441, -194.7051
 44: -297.2011, -194.7051
 45: -238.4226, -213.8034
 46: -333.5283, -82.90173
 47: -333.5283, -144.7051
 48:427.317, -144.7051
 49:427.317, -82.90166
 50:368.5385, -63.80338
 51: -84.53841, -63.80342
 52: -202.0955, -63.80342
 53: -238.4226, -13.80342
 54: -274.7497, -63.80342
 55: -143.3169, -244.7051
 56:427.317,17.09837
 57:486.0955, -63.80335
 58: -143.317,17.09826
 59: -238.4226,47.99998
 60: -333.5282,17.0983
 61: -392.3068, -63.80344
 62: -106.9899,67.09827
 63: -143.317,117.0983
 64: -179.644,67.09825
 65: -238.4227,147.9999
 66:295.8841,198
 67:237.1056,217.0983
 68:178.3271,198
 69:105.6729,198
 70:46.89434,217.0983
 71: -11.88424,198
 72: -84.53847,198
 73: -143.317,217.0983
 74: -202.0956,197.9999
 75:295.8842, -325.6068
 76:332.2114, -275.6068
 77:178.3272, -325.6068
 78:237.1057, -344.7051
 79:142.0001, -275.6068
 80:105.6729, -325.6068
 81: -11.88411, -325.6068
 82:46.89442, -344.7051
 83:-48.21125, -275.6069
 84: -84.53836, -325.6069
 85: -202.0954, -325.6069
 86: -143.3169, -344.7052
 87: -238.4226, -275.6069
 88:522.4226, -13.80333
 89:522.4226,48.00006
 90: -428.6339,47.99996
 91: -428.6339, -13.80344
 92:427.3169,117.0984
 93:390.9898,67.09836
 94:463.6441,67.09837
 95: -297.2011,67.09829
 96: -333.5282,117.0983
 97: -369.8554,67.0983
 98:522.4225,148.0001
 99:486.0954,198.0001
 100:427.3168,217.0984
 101:368.5383,198
 102: -274.7496,198
 103: -333.5281,217.0983
 104: -392.3066,198.0001
 105: -428.6338,148.0001
Number of polygons: 83
 1: R 255 G 128 B 255; 4; 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 0
 2: R 255 G 128 B 255; 4; 0, 1, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 5, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0
 3: R 100 G 149 B 237; 4; 0, 2, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 4, 2, 0, 0
 4: R 100 G 149 B 237; 4; 0, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 7, 1, 0, 0
 5: R 255 G 128 B 255; 4; 0, 2, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 8, 1, 0, 0, 9, 2, 0, 0
 6: R 255 G 128 B 255; 4; 0, 1, 0, 0, 9, 2, 0, 0, 10, 2, 0, 0, 6, 1, 0, 0
 7: R 100 G 149 B 237; 4; 8, 2, 0, 0, 11, 2, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 9, 1, 0, 0
 8: R 100 G 149 B 237; 4; 9, 2, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 13, 1, 0, 0, 10, 2, 0, 0
 9: R 255 G 128 B 255; 4; 7, 1, 0, 0, 14, 1, 0, 0, 11, 2, 0, 0, 8, 2, 0, 0
 10: R 255 G 128 B 255; 4; 6, 1, 0, 0, 10, 1, 0, 0, 13, 2, 0, 0, 15, 2, 0, 0
 11: R 255 G 128 B 255; 4; 7, 1, 0, 0, 16, 1, 0, 0, 17, 2, 0, 0, 14, 2, 0, 0
 12: R 255 G 128 B 255; 4; 6, 1, 0, 0, 15, 1, 0, 0, 18, 2, 0, 0, 19, 2, 0, 0
 13: R 100 G 149 B 237; 4; 5, 2, 0, 0, 6, 1, 0, 0, 19, 1, 0, 0, 20, 2, 0, 0
 14: R 100 G 149 B 237; 4; 2, 1, 0, 0, 21, 2, 0, 0, 16, 2, 0, 0, 7, 1, 0, 0
 15: R 255 G 128 B 255; 4; 5, 1, 0, 0, 20, 2, 0, 0, 19, 2, 0, 0, 22, 1, 0, 0
 16: R 255 G 128 B 255; 4; 2, 2, 0, 0, 23, 1, 0, 0, 16, 1, 0, 0, 21, 2, 0, 0
 17: R 100 G 149 B 237; 4; 11, 1, 0, 0, 14, 2, 0, 0, 17, 2, 0, 0, 24, 1, 0, 0
 18: R 100 G 149 B 237; 4; 13, 2, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 18, 1, 0, 0, 15, 2, 0, 0
 19: R 255 G 128 B 255; 4; 13, 1, 0, 0, 26, 2, 0, 0, 27, 2, 0, 0, 25, 1, 0, 0
 20: R 255 G 128 B 255; 4; 12, 1, 0, 0, 28, 1, 0, 0, 26, 2, 0, 0, 13, 2, 0, 0
 21: R 255 G 128 B 255; 4; 11, 1, 0, 0, 29, 2, 0, 0, 30, 2, 0, 0, 12, 1, 0, 0
 22: R 255 G 128 B 255; 4; 11, 2, 0, 0, 24, 1, 0, 0, 31, 1, 0, 0, 29, 2, 0, 0
 23: R 255 G 128 B 255; 4; 12, 1, 0, 0, 30, 1, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 28, 2, 0, 0
 24: R 100 G 149 B 237; 4; 26, 1, 0, 0, 28, 2, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 33, 1, 0, 0
 25: R 100 G 149 B 237; 4; 29, 2, 0, 0, 34, 1, 0, 0, 32, 1, 0, 0, 30, 2, 0, 0
 26: R 100 G 149 B 237; 4; 29, 1, 0, 0, 31, 2, 0, 0, 35, 2, 0, 0, 34, 1, 0, 0
 27: R 100 G 149 B 237; 4; 26, 2, 0, 0, 33, 1, 0, 0, 36, 1, 0, 0, 27, 2, 0, 0
 28: R 255 G 128 B 255; 4; 24, 1, 0, 0, 37, 1, 0, 0, 35, 2, 0, 0, 31, 2, 0, 0
 29: R 255 G 128 B 255; 4; 25, 1, 0, 0, 27, 1, 0, 0, 36, 2, 0, 0, 38, 2, 0, 0
 30: R 255 G 128 B 255; 4; 24, 1, 0, 0, 39, 1, 0, 0, 40, 2, 0, 0, 37, 2, 0, 0
 31: R 255 G 128 B 255; 4; 39, 2, 0, 0, 41, 1, 0, 0, 42, 1, 0, 0, 40, 2, 0, 0
 32: R 255 G 128 B 255; 4; 41, 1, 0, 0, 43, 1, 0, 0, 44, 2, 0, 0, 42, 2, 0, 0
 33: R 255 G 128 B 255; 4; 41, 1, 0, 0, 45, 1, 0, 0, 46, 2, 0, 0, 43, 2, 0, 0
 34: R 255 G 128 B 255; 4; 25, 1, 0, 0, 38, 1, 0, 0, 47, 2, 0, 0, 48, 2, 0, 0
 35: R 100 G 149 B 237; 4; 13, 2, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 18, 1, 0, 0, 15, 2, 0, 0
 36: R 100 G 149 B 237; 4; 18, 2, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 48, 1, 0, 0, 49, 2, 0, 0
 37: R 100 G 149 B 237; 4; 17, 1, 0, 0, 50, 2, 0, 0, 39, 2, 0, 0, 24, 1, 0, 0
 38: R 100 G 149 B 237; 4; 39, 1, 0, 0, 51, 2, 0, 0, 52, 2, 0, 0, 41, 1, 0, 0
 39: R 100 G 149 B 237; 4; 41, 1, 0, 0, 52, 1, 0, 0, 53, 2, 0, 0, 45, 2, 0, 0
 40: R 100 G 149 B 237; 4; 35, 1, 0, 0, 37, 2, 0, 0, 40, 2, 0, 0, 54, 1, 0, 0
 41: R 100 G 149 B 237; 4; 40, 1, 0, 0, 42, 2, 0, 0, 44, 2, 0, 0, 54, 1, 0, 0
 42: R 255 G 128 B 255; 4; 18, 2, 0, 0, 49, 2, 0, 0, 55, 1, 0, 0, 19, 1, 0, 0
 43: R 255 G 128 B 255; 4; 48, 2, 0, 0, 56, 2, 0, 0, 55, 1, 0, 0, 49, 1, 0, 0
 44: R 255 G 128 B 255; 4; 16, 2, 0, 0, 57, 1, 0, 0, 50, 1, 0, 0, 17, 2, 0, 0
 45: R 255 G 128 B 255; 4; 39, 2, 0, 0, 50, 2, 0, 0, 57, 1, 0, 0, 51, 1, 0, 0
 46: R 255 G 128 B 255; 4; 51, 2, 0, 0, 57, 1, 0, 0, 58, 1, 0, 0, 52, 2, 0, 0
 47: R 255 G 128 B 255; 4; 52, 2, 0, 0, 58, 2, 0, 0, 59, 1, 0, 0, 53, 1, 0, 0
 48: R 255 G 128 B 255; 4; 45, 2, 0, 0, 53, 2, 0, 0, 59, 1, 0, 0, 60, 1, 0, 0
 49: R 100 G 149 B 237; 4; 16, 1, 0, 0, 61, 2, 0, 0, 62, 2, 0, 0, 57, 1, 0, 0
 50: R 100 G 149 B 237; 4; 57, 1, 0, 0, 62, 1, 0, 0, 63, 2, 0, 0, 58, 2, 0, 0
 51: R 255 G 128 B 255; 4; 16, 2, 0, 0, 23, 1, 0, 0, 62, 1, 0, 0, 61, 2, 0, 0
 52: R 255 G 128 B 255; 4; 58, 1, 0, 0, 63, 2, 0, 0, 62, 2, 0, 0, 64, 1, 0, 0
 53: R 255 G 128 B 255; 4; 5, 1, 0, 0, 20, 2, 0, 0, 19, 2, 0, 0, 22, 1, 0, 0
 54: R 255 G 128 B 255; 4; 5, 1, 0, 0, 22, 1, 0, 0, 65, 2, 0, 0, 66, 2, 0, 0
 55: R 255 G 128 B 255; 4; 1, 2, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 66, 1, 0, 0, 67, 2, 0, 0
 56: R 255 G 128 B 255; 4; 1, 1, 0, 0, 68, 2, 0, 0, 69, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 0
 57: R 255 G 128 B 255; 4; 2, 1, 0, 0, 69, 1, 0, 0, 70, 2, 0, 0, 23, 2, 0, 0
 58: R 255 G 128 B 255; 4; 23, 1, 0, 0, 71, 2, 0, 0, 72, 2, 0, 0, 62, 1, 0, 0
 59: R 255 G 128 B 255; 4; 62, 1, 0, 0, 72, 1, 0, 0, 73, 2, 0, 0, 64, 2, 0, 0
 60: R 255 G 128 B 255; 4; 33, 1, 0, 0, 74, 1, 0, 0, 75, 2, 0, 0, 36, 2, 0, 0
 61: R 255 G 128 B 255; 4; 33, 1, 0, 0, 76, 1, 0, 0, 77, 2, 0, 0, 74, 2, 0, 0
 62: R 255 G 128 B 255; 4; 32, 1, 0, 0, 78, 2, 0, 0, 76, 2, 0, 0, 33, 1, 0, 0
 63: R 255 G 128 B 255; 4; 32, 2, 0, 0, 34, 1, 0, 0, 79, 1, 0, 0, 78, 2, 0, 0
 64: R 255 G 128 B 255; 4; 34, 1, 0, 0, 80, 1, 0, 0, 81, 2, 0, 0, 79, 2, 0, 0
 65: R 255 G 128 B 255; 4; 34, 1, 0, 0, 35, 1, 0, 0, 82, 2, 0, 0, 80, 2, 0, 0
 66: R 255 G 128 B 255; 4; 35, 2, 0, 0, 54, 1, 0, 0, 83, 1, 0, 0, 82, 2, 0, 0
 67: R 255 G 128 B 255; 4; 54, 1, 0, 0, 84, 1, 0, 0, 85, 2, 0, 0, 83, 2, 0, 0
 68: R 255 G 128 B 255; 4; 44, 1, 0, 0, 86, 2, 0, 0, 84, 2, 0, 0, 54, 1, 0, 0
 69: R 255 G 128 B 255; 4; 55, 1, 0, 0, 56, 1, 0, 0, 87, 2, 0, 0, 88, 2, 0, 0
 70: R 255 G 128 B 255; 4; 59, 1, 0, 0, 89, 1, 0, 0, 90, 2, 0, 0, 60, 2, 0, 0
 71: R 100 G 149 B 237; 4; 19, 2, 0, 0, 55, 1, 0, 0, 91, 1, 0, 0, 92, 2, 0, 0
 72: R 100 G 149 B 237; 4; 55, 1, 0, 0, 88, 1, 0, 0, 93, 2, 0, 0, 91, 2, 0, 0
 73: R 100 G 149 B 237; 4; 58, 1, 0, 0, 94, 2, 0, 0, 95, 2, 0, 0, 59, 1, 0, 0
 74: R 100 G 149 B 237; 4; 59, 1, 0, 0, 95, 1, 0, 0, 96, 2, 0, 0, 89, 2, 0, 0
 75: R 255 G 128 B 255; 4; 88, 2, 0, 0, 97, 1, 0, 0, 91, 1, 0, 0, 93, 2, 0, 0
 76: R 255 G 128 B 255; 4; 91, 1, 0, 0, 97, 1, 0, 0, 98, 2, 0, 0, 99, 2, 0, 0
 77: R 255 G 128 B 255; 4; 22, 2, 0, 0, 91, 1, 0, 0, 99, 1, 0, 0, 100, 2, 0, 0
 78: R 255 G 128 B 255; 4; 19, 1, 0, 0, 92, 2, 0, 0, 91, 2, 0, 0, 22, 1, 0, 0
 79: R 255 G 128 B 255; 4; 58, 2, 0, 0, 64, 1, 0, 0, 95, 1, 0, 0, 94, 2, 0, 0
 80: R 255 G 128 B 255; 4; 58, 2, 0, 0, 64, 1, 0, 0, 95, 1, 0, 0, 94, 2, 0, 0
 81: R 255 G 128 B 255; 4; 64, 1, 0, 0, 101, 2, 0, 0, 102, 2, 0, 0, 95, 1, 0, 0
 82: R 255 G 128 B 255; 4; 95, 1, 0, 0, 102, 1, 0, 0, 103, 2, 0, 0, 104, 2, 0, 0
 83: R 255 G 128 B 255; 4; 89, 1, 0, 0, 96, 2, 0, 0, 95, 2, 0, 0, 104, 1, 0, 0
